نمو عدد من القياسات الجسمية و الصفات البدنية لطلاب المدارس الممارسين وغير الممارسين لكرة السلـة بأعــمار (13 - 18 ) سنة في مدينـة الـموصل .
| dc.contributor.author | لؤي باسل علي الراوي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور إيثار عبد الكريم غزال | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T05:57:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وهى جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7027 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3237th | |
| dc.subject | القياسات الجسمية | |
| dc.subject | الصفات البدنية | |
| dc.title | نمو عدد من القياسات الجسمية و الصفات البدنية لطلاب المدارس الممارسين وغير الممارسين لكرة السلـة بأعــمار (13 - 18 ) سنة في مدينـة الـموصل . | |
| dc.title.alternative | Growing of Some Physical Characteristics and Body Scales of School Students of trained and non-trained Basketball Players at the age of (13-18) In the City of Mosul | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: