An Evaluation of Some Gelfoam Types In Reducing Dry Socket Incidence
| dc.contributor.author | Dhafar Mikdad AL-kashab ظفر مقداد عبدالفتاح الخشاب | |
| dc.contributor.author | Supervised by Asst. Prof Dr. Maha Talal Al-Safar بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور مها طلال الصفار | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T05:56:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | A Thesis submitted To the Council of college of Dentistry Mosul University in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Sciences in /Dental pharmacology | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1607 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 186th | |
| dc.subject | Dry socket | |
| dc.subject | gelfoam .saliva | |
| dc.subject | inflammatory biomarker | |
| dc.title | An Evaluation of Some Gelfoam Types In Reducing Dry Socket Incidence | |
| dc.title.alternative | تقييم لبعض انواع الرغوة الهلامية في الحد من حدوث النسخ الجاف | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: