تأثير مساحات تدريبية مختلفة محددة على وفق تحليل مجريات اللعب في الاداء المهاري المركب والقدرتين الهوائية واللاهوائية ومؤشر التعب للاعبي كرة القدم الشباب
| dc.contributor.author | محمود حمدون يونس الحيالي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ الدكتور أياد محمد عبد الله الزبيدي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T08:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تدريب رياضي | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6592 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3170th | |
| dc.subject | مساحات تدريبية | |
| dc.subject | تحليل مجريات اللعب | |
| dc.subject | الاداء المهاري المركب | |
| dc.subject | مؤشر التعب | |
| dc.subject | كرة القدم | |
| dc.title | تأثير مساحات تدريبية مختلفة محددة على وفق تحليل مجريات اللعب في الاداء المهاري المركب والقدرتين الهوائية واللاهوائية ومؤشر التعب للاعبي كرة القدم الشباب | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: