تقييم دور عدد من المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم المرضى الذين يعانون من مرض السياليك في مدينة الموصل وضواحيها 4/6/2014 أكاديمي للتطبيق فقط
| dc.contributor.author | نور مازن عبد الرحمن محمد علي عطار باشي | |
| dc.contributor.author | إشراف الدكتورة انعام احمد حمزة الداغستاني | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T06:39:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | تقييم دور عدد من المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم المرضى الذين يعانون من مرض السياليك في مدينة الموصل وضواحيها نور مازن عبدالرحمن محمد علي عطار باشي رسالة ماجستير علوم الحياة / علم الحيوان | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3520 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1178th | |
| dc.subject | مرض السيلياك | |
| dc.subject | ، حمية غذائية خالية من الكلوتين | |
| dc.subject | الكليادين | |
| dc.subject | الكبد | |
| dc.title | تقييم دور عدد من المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم المرضى الذين يعانون من مرض السياليك في مدينة الموصل وضواحيها 4/6/2014 أكاديمي للتطبيق فقط | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: