استخدام بعض مؤشرات مقدرة العملية لدراسة أداء عملية غير خاضعة للتوزيع الطبيعي
| dc.contributor.author | هدى حميد محمد طيب | |
| dc.contributor.author | باشراف المدرس الدكتورة بان غانم العاني | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T05:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في علوم الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1606 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1498th | |
| dc.subject | مؤشرات قدرة العملية | |
| dc.subject | طريقة كليمنتس | |
| dc.subject | طريقة التباين الموزون | |
| dc.subject | تحويل Box-Cox | |
| dc.title | استخدام بعض مؤشرات مقدرة العملية لدراسة أداء عملية غير خاضعة للتوزيع الطبيعي | |
| dc.title.alternative | Using some process capability indicators to study the performance of a process that is not subject to normal distribution | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: