التباين المكاني لمعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مدينة كركوك للمدة 1997-2017
| dc.contributor.author | ثائر طلال عبدالله موسى | |
| dc.contributor.author | اشراف ذنون يونس عبدالله | |
| dc.contributor.author | اشراف احمد حامد علي | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T08:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الإنسانية / الجغرافية البشرية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5271 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 2760th | |
| dc.title | التباين المكاني لمعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مدينة كركوك للمدة 1997-2017 | |
| dc.title.alternative | Spatial Variation For The Average Of Children’s Death Under Five Years Age In Kirkuk City Over A Period : 1997-2017 | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: