تأثير الخصائص التصميمية على حركة المرضى في المستشفيات أقسام الأشعة كحالة دراسية
| dc.contributor.author | ايفا نجاح محمد كبة | |
| dc.contributor.author | اشراف أسماء حسن الدباغ | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T07:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الهندسة في جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الهندسة المعمارية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3195 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 582th | |
| dc.subject | الكفاءة في المستشفيات | |
| dc.subject | انسيابية الحركة | |
| dc.subject | الخصائص التصميمية | |
| dc.title | تأثير الخصائص التصميمية على حركة المرضى في المستشفيات أقسام الأشعة كحالة دراسية | |
| dc.title.alternative | The Effect of The Design Characteristics on Patient Movement in Hospitals Medical Imagining departments as Case Study | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: