تقييم الكثافة المعدنية والمركبات الجسمية باستخدام كلا من جهازي الاشعة السينية ثنائية الطاقة والممانعة الكهربائية للجسم
| dc.contributor.author | فرح ناظم محمد علي حسين السعرتي -Farah Nathim Mohammed Ali Huseen Alsearty | |
| dc.contributor.author | إشراف أستاذ مساعد الدكتور فراس محمد علي فتحي الجميلي - Supervised by Assist. Prof. Dr. Firas Mohammed Ali Al-jomaily | |
| dc.contributor.author | إشراف مدرس الدكتور خالد غانم مجيد الغبشة -Supervised by Dr. Khalid Ghanim Majeed Alghabsha | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T09:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | تقييم الكثافة المعدنية والمركبات الجسمية باستخدام كلا من جهازي الاشعة السينية ثنائية الطاقة والممانعة الكهربائية للجسم رسالة تقدمت بها الطالبة فرح ناظم محمد علي حسين السعرتي الى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في اختصاص علوم الفيزياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5248 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 1269th | |
| dc.subject | bioelectrical impedance analysis | |
| dc.subject | body mass index | |
| dc.subject | bone mineral density. Dual energy X-ray absorptiometry | |
| dc.title | تقييم الكثافة المعدنية والمركبات الجسمية باستخدام كلا من جهازي الاشعة السينية ثنائية الطاقة والممانعة الكهربائية للجسم | |
| dc.title.alternative | Assessment of Bone Mineral Density and Body Composition using Both Dual Energy X-ray Absorptiometry and Bioelectrical Impedance | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: