دراسة مقارنة بين بعض طرائق تقدير معاملات انموذج الانحدار اللوجستي للعوامل المؤثرةعلى الاصابة بمرض السكري
| dc.contributor.author | فرح هيثم فتحي احمد | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ الدكتور صفاء يونس صفاوي | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T08:51:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2118 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1587th | |
| dc.title | دراسة مقارنة بين بعض طرائق تقدير معاملات انموذج الانحدار اللوجستي للعوامل المؤثرةعلى الاصابة بمرض السكري | |
| dc.title.alternative | A comparative Study Between Some Methods of Estimating the Logistic Regression Model Coefficients for The Factors Influential the Incidence of Diabetes | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: