تقييم فعالية المواد النانوية في حياتية خنفساء اللوبيا الجنوبية (Coleoptera: Bruchidae) (Fab.) Callosobruchus maculatus
| dc.contributor.author | سارة عامر اسود | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور عدنان موسى محمد | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T06:20:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1544 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1797th | |
| dc.subject | : Callosobruchus maculatus | |
| dc.subject | المواد النانوية | |
| dc.title | تقييم فعالية المواد النانوية في حياتية خنفساء اللوبيا الجنوبية (Coleoptera: Bruchidae) (Fab.) Callosobruchus maculatus | |
| dc.title.alternative | Assessing the Effectiveness of Nanomaterials in Biology of the Southern Cowpea Beetle (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus(Fab.) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: