الحرية الاقتصادية واثرها في بعض مؤشرات أسواق الأوراق المالية: دراسة في عينة من البلدان العربية
| dc.contributor.author | زهراء هاشم محمد علي الزراري | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأُستاذ الدكتور بشار أحمد العراقي | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T10:29:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إِلى مجلس كلية الإِدارة والاقتصاد بجامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9187 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9012th | |
| dc.subject | الحرية الاقتصادية | |
| dc.subject | اسواق الاوراق المالية | |
| dc.subject | معهد فريزر | |
| dc.title | الحرية الاقتصادية واثرها في بعض مؤشرات أسواق الأوراق المالية: دراسة في عينة من البلدان العربية | |
| dc.title.alternative | Economic freedom and its impact on some stock market indicators: Study In a sample of Arab countries | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: