تأثير ارتباط المشاهدات على اختبار تجانس التباينات مع التطبيق
| dc.contributor.author | كرم ليث ياسين العبيدي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ مروان عبدالعزيز دبدوب | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T09:26:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دبلوم عالٍ علوم في الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/244 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1329th | |
| dc.subject | معامل الارتباط | |
| dc.subject | تجانس التباين | |
| dc.title | تأثير ارتباط المشاهدات على اختبار تجانس التباينات مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | The impact of correlation on the test of homogeneity of variance with the application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: