Conductometric and Derivative Spectrophotometric Studies of the interaction of Some Pharmaceutical Compounds with Bovine Serum Albumin
| dc.contributor.author | Sana Ali Hussein _ سناء علي حسين | |
| dc.contributor.author | Supervised by Prof. Dr. Banan Ahmed Akrawi _ إشراف الأستاذة الدكتورة بنــان احمد عقـــــراوي | |
| dc.contributor.author | Supervised by Prof. Dr. Isam Jamal Al-deen Al-Nuri _ إشراف الأستاذالدكتور عصام جمال الدين النوري | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-24T08:25:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Conductometric and Derivative Spectrophotometric Studies of the interaction of Some Pharmaceutical Compounds with Bovine Serum Albumin Sana Ali Hussein Ph.D. Thesis In Physical Chemistry | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/766 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 969th | |
| dc.subject | tetracycline | |
| dc.subject | albumin | |
| dc.subject | captopril | |
| dc.subject | butyl bromide | |
| dc.title | Conductometric and Derivative Spectrophotometric Studies of the interaction of Some Pharmaceutical Compounds with Bovine Serum Albumin | |
| dc.title.alternative | دراسة توصيلية وطيف مشتقة الاشعة فوق البنفسجية للتداخل بين عدد من المستحضرات الصيدلانية مع مصل الالبومين البقري | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: