مؤشرات التنمية المالية واثرها في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي للبلدان العربية للمدة 2004- 2023
| dc.contributor.author | حسيب نايل عبدالله الجبوري | |
| dc.contributor.author | بأشراف الأُستاذ الدكتور بشار أَحمد العراقي | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T07:58:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | أُطروحةالى مجلس كلية الإِدارة والاقتصاد في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في الاقتصاد | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9128 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9267th | |
| dc.subject | مؤشرات التنمية المالية | |
| dc.subject | مؤشرات المصارف | |
| dc.subject | مؤشرات الاسواق المالية | |
| dc.subject | متغيرات الاقتصاد الكلي | |
| dc.title | مؤشرات التنمية المالية واثرها في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي للبلدان العربية للمدة 2004- 2023 | |
| dc.title.alternative | Financial development indicators and their impact on some macroeconomic variables of Arab countries for the period 2004-2023 | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: