التنوع الحيوي للاشجار وتركيب المشاجر المختلطة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في جبل كارة
| dc.contributor.author | اسامة محمد صالح عبد الله | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور عمار جاسم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T07:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة ماجستير في علوم الغابات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7784 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 5761th | |
| dc.title | التنوع الحيوي للاشجار وتركيب المشاجر المختلطة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في جبل كارة | |
| dc.title.alternative | Biodiversity of trees and mixed stands structure using GIS in Gara Mountain | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: