التقدير الطيفي والفورومتري لبعض المركبات الدوائية باستخدام صبغتي يانوس الخضراء Bوالاريثروسين B
| dc.contributor.author | مثنى بشير عبدالله علي الحديدي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور الهام سعد الله صالح الطالبي | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T09:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3424 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | th1978 | |
| dc.subject | التقدير الطيفي | |
| dc.subject | والفلورومتري | |
| dc.subject | المركبات الدوائية | |
| dc.subject | يانوس الخضراء B | |
| dc.subject | والاريثروسين | |
| dc.title | التقدير الطيفي والفورومتري لبعض المركبات الدوائية باستخدام صبغتي يانوس الخضراء Bوالاريثروسين B | |
| dc.title.alternative | Spectrophotometric and Fluorimetric Determination of Some Drug Compounds Using Janus Green B and Erythrosine B | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: